販売状況
| D号棟 | ![]() |
|---|---|
| E号棟 | ![]() |
| 1号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| D号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1号棟 |
![]() 4,190万円 |
延べ:48.44m2(14.65坪) |
97.37m2 (29.45坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | ハートフルタウン 川口市榛松3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 4,190万円~4,190万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
日暮里舎人ライナー 見沼代親水公園 徒歩26分 ~ 26分 (約2080m ~ 2080m) 日暮里舎人ライナー 舎人 徒歩33分 ~ 33分 (約2640m ~ 2640m) |
||
| 土地面積 | 97.37㎡ ~97.37㎡ | ||
| 建物面積 | 48.44㎡ ~48.44㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 231823 | ||































