販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 10号地 | ![]() |
| 11号地 | ![]() |
| 12号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 10号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 11号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 12号地 |
![]() 5,280万円 |
延べ:94.77m2(28.66坪) |
111.10m2 (33.60坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公営水道
都市ガス
下水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 川口市辻 分譲地 全12区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 12戸 | |
| 価格 | 5,280万円~5,280万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
埼玉高速鉄道 鳩ヶ谷 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) 埼玉高速鉄道 南鳩ヶ谷 徒歩16分 ~ 16分 (約1280m ~ 1280m) |
||
| 土地面積 | 111.10㎡ ~111.10㎡ | ||
| 建物面積 | 94.77㎡ ~94.77㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準住居(一部1種住居 含む) |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 249148 | ||





















