販売状況
| A区画 | ![]() |
|---|---|
| C号棟 | ![]() |
| E号棟 | ![]() |
| B号棟 | ![]() |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| C号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| B号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
![]() 4,190万円 |
延べ:93.98m2(28.42坪) |
131.35m2 (39.73坪) |
50%/100% |
||
物件の設備
集中プロパン
公営水道
プロパンガス
下水道
電気
物件の特徴
市街地が近い
閑静な住宅街
2階建
開発分譲地内
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 川口市安行慈林 土地 建売 全9区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 4,190万円~4,190万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
埼玉高速鉄道 新井宿 徒歩18分 ~ 18分 (約1420m ~ 1420m) 埼玉高速鉄道 戸塚安行 徒歩26分 ~ 26分 (約2020m ~ 2020m) |
||
| 土地面積 | 131.35㎡ ~131.35㎡ | ||
| 建物面積 | 93.98㎡ ~93.98㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 慈林小学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 中学校区 | 安行中学校 徒歩19分 ~19分 (約1480m ~1480m) | ||
| 周辺環境情報 |
セブン-イレブン 川口安行慈林北店 徒歩5分 ~ 5分 (約350m ~ 350m) 赤山小公園 徒歩5分 ~ 5分 (約380m ~ 380m) ゲオ川口赤山店 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) ドラッグストア マツモトキヨシ 西友川口赤山店 徒歩12分 ~ 12分 (約910m ~ 910m) ほっともっと 川口赤山店 徒歩11分 ~ 11分 (約830m ~ 830m) 安楽亭 赤山店 徒歩10分 ~ 10分 (約760m ~ 760m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 233660 | ||































