販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 5,880万円 |
延べ:105.29m2(31.85坪) |
59.34m2 (17.95坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 5,280万円 |
延べ:94.02m2(28.44坪) |
76.43m2 (23.12坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 5,780万円 |
延べ:105.43m2(31.89坪) |
59.99m2 (18.14坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号棟 |
![]() 5,980万円 |
延べ:108.37m2(32.78坪) |
60.15m2 (18.19坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
3階建以上
分譲地情報
| 分譲地名 | 川口西青木2丁目 新築分譲住宅 全5棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 6戸 | |
| 価格 | 5,280万円~5,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 西川口 徒歩13分 ~ 14分 (約1040m ~ 1120m) |
||
| 土地面積 | 59.34㎡ ~76.43㎡ | ||
| 建物面積 | 94.02㎡ ~108.37㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 255925 | ||



















