販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,999万円 |
延べ:115.46m2(34.92坪) |
62.26m2 (18.83坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 4,399万円 |
延べ:86.94m2(26.29坪) |
87.74m2 (26.54坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 4,499万円 |
延べ:96.05m2(29.05坪) |
95.29m2 (28.82坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 4,399万円 |
延べ:98.74m2(29.86坪) |
104.77m2 (31.69坪) |
60%/200% |
物件の設備
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
3階建以上
分譲地情報
| 分譲地名 | 川口前川町2丁目 第1期 新築分譲住宅 全4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 4戸 | |
| 価格 | 3,999万円~4,499万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
埼玉高速鉄道 新井宿 バス乗車15分 地蔵橋 停 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 62.26㎡ ~104.77㎡ | ||
| 建物面積 | 86.94㎡ ~115.46㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 255673 | ||































