販売状況
| A号棟 | ![]() |
|---|---|
| B号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| B号棟 |
![]() 3,890万円 |
延べ:111.47m2(33.71坪) |
74.84m2 (22.63坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
3階建以上
分譲地情報
| 分譲地名 | 川口市里1413番 新築分譲住宅 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,890万円~3,890万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
埼玉高速鉄道 鳩ヶ谷 徒歩12分 ~ 12分 (約960m ~ 960m) 埼玉高速鉄道 新井宿 徒歩32分 ~ 32分 (約2560m ~ 2560m) |
||
| 土地面積 | 74.84㎡ ~74.84㎡ | ||
| 建物面積 | 111.47㎡ ~111.47㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 249774 | ||
値下げ物件






























