販売状況
| A号棟 | ![]() |
|---|---|
| B号棟 | ![]() |
| D号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号棟 |
![]() 3,790万円 |
延べ:99.36m2(30.05坪) |
111.01m2 (33.58坪) |
50%/100% |
|
| B号棟 |
![]() 3,490万円 |
延べ:95.64m2(28.93坪) |
134.12m2 (40.57坪) |
50%/100% |
|
| D号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
個別プロパン
個別浄化槽
公営水道
プロパンガス
浄化槽
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 安行原三輪作14期 全4棟 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,490万円~3,790万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
埼玉高速鉄道 鳩ヶ谷 徒歩44分 ~ 44分 (約3450m ~ 3450m) |
||
| 土地面積 | 111.01㎡ ~134.12㎡ | ||
| 建物面積 | 95.64㎡ ~99.36㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 241521 | ||
































