物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
都市ガス
コンロ三口
システムキッチン
バス
トイレ
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
オートロック
和室
クローゼット
収納スペース
押入
シューズボックス
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
南向
人気エリアに売マンションが登場です!
◆2沿線2駅利用可能☆
◆14階建て、南向きの3階部分♪
物件概要
| 価格 | 5,180万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 埼玉県川口市本町2丁目 | ||
| アクセス | JR京浜東北・根岸線『川口駅』 徒歩9分 (約720m) 埼玉高速鉄道『川口元郷駅』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 71.26㎡ | 所在階 | 14階建/3階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 77戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1998年(平成10年)07月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | ナイスコミュニティー株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 本町小学校 徒歩2分 (約160m) | 中学区 | 南中学校 徒歩7分 (約560m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 13,260円/月 | 修繕積立金 | 14,960円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 川口市立本町小学校 徒歩2分 (約160m) 川口市立南中学校 徒歩7分 (約560m) まいばすけっと 川口本町1丁目店 徒歩2分 (約140m) 西友 川口本町店 徒歩6分 (約420m) ファミリーマート 川口金山町店 徒歩5分 (約400m) 川口市立本町保育所 徒歩3分 (約220m) 川口郵便局 徒歩2分 (約110m) 金山町たたら内科 徒歩5分 (約400m) ミエルかわぐち 徒歩8分 (約590m) DCM川口一丁目店 徒歩8分 (約600m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4882569 | 取引態様 | 媒介 |






























担当エージェント:富重 隆文
お客様に「寄り添う」会社です。不動産の購入は金額も大きく、不安なことがたくさんあると思います。ぜひ、一度ご連絡ください。不動産に関するプロとして、お客様の課題に一つ一つ向き合っていきます。