物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
都市ガス
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
人気エリアに売マンションが登場です!
◆川口元郷駅より徒歩15分
◆10階建て、南向きの3階部分☆
物件概要
| 価格 | 4,680万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 埼玉県川口市青木2丁目 | ||
| アクセス | 埼玉高速鉄道『川口元郷』 徒歩13分 (約1040m) JR京浜東北・根岸線『川口』 徒歩22分 (約1750m) |
||
| 専有面積 | 75.35㎡ | 所在階 | 10階建/3階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 90戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2000年(平成12年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 長谷工コミュニティ | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 準工業 | |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 青木中央小学校 徒歩16分 (約1210m) | 中学区 | 青木中学校 徒歩17分 (約1360m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 12,450円/月 | 修繕積立金 | 15,860円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | サミットストア 川口青木店 徒歩5分 (約390m) 朝日中央公園 徒歩6分 (約430m) ケーズデンキ 川口青木店 徒歩7分 (約500m) ファミリーマート 川口市役所前店 徒歩7分 (約550m) コモディイイダ 川口青木店 徒歩7分 (約550m) 川口市役所 徒歩7分 (約530m) 足利銀行 川口支店 徒歩7分 (約530m) 青木2丁目第3公園 徒歩7分 (約530m) 朝日中央公園 徒歩8分 (約620m) 田中医院 徒歩8分 (約620m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4821176 | 取引態様 | 媒介 |


























担当エージェント:富重 隆文
お客様に「寄り添う」会社です。不動産の購入は金額も大きく、不安なことがたくさんあると思います。ぜひ、一度ご連絡ください。不動産に関するプロとして、お客様の課題に一つ一つ向き合っていきます。