
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
給湯
システムキッチン
追焚機能
トイレ
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
防犯カメラ
フローリング
クローゼット
シューズボックス
バルコニー
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
☆☆☆本日、ご案内可能です☆☆☆
人気エリアにマンションが登場です!
◆川口駅・川口元郷駅の二路線利用可能な好立地
◆室内リフォーム履歴あり
◆周辺買い物施設充実
物件概要
| 価格 | 2,350万円 | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 埼玉県川口市本町2丁目 | ||
| アクセス | 埼玉高速鉄道『川口元郷』 徒歩5分 (約400m) JR京浜東北・根岸線『川口』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 48.30㎡ | 所在階 | 9階建/2階部分 |
| 主要採光 | 東向 | バルコニー | 東向8.00㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 129戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1979年(昭和54年)01月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 東急コミュニティー | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 準工業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 本町小学校 徒歩4分 (約320m) | 中学区 | 南中学校 徒歩11分 (約870m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 8,175円/月 | 修繕積立金 | 8,175円/月 |
| その他費用 | 町会費:200円/月 |
||
| 備考 | 2019年1月室内リフォーム済み | ||
| 物件番号 | 4741299 | 取引態様 | 媒介 |























担当エージェント:富重 隆文
お客様に「寄り添う」会社です。不動産の購入は金額も大きく、不安なことがたくさんあると思います。ぜひ、一度ご連絡ください。不動産に関するプロとして、お客様の課題に一つ一つ向き合っていきます。