
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
バス
トイレ
室内洗濯機置場
洗面所独立
人気エリアに収益アパートが登場です!
◆川口元郷駅より徒歩12分
◆オーナーチェンジ 満室時想定利回り約5.3%
物件概要
| 価格 | 1億2,600万円 | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 埼玉県川口市元郷5丁目 | ||
| アクセス | 埼玉高速鉄道『川口元郷』 徒歩12分 (約960m) |
||
| 建物面積 | 332.88㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 2010年(平成22年)06月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公336.58㎡(101.81坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 想定利回り:5.30% 想定家賃収入:6,678,000円 | ||
| 周辺環境 | ビッグエー川口新井町店 徒歩3分 (約170m) ローソン 川口元郷一丁目店 徒歩5分 (約340m) スギ薬局 川口元郷店 徒歩5分 (約350m) 新井町内科消化器クリニック 徒歩2分 (約150m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4653991 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件










担当エージェント:富重 隆文
お客様に「寄り添う」会社です。不動産の購入は金額も大きく、不安なことがたくさんあると思います。ぜひ、一度ご連絡ください。不動産に関するプロとして、お客様の課題に一つ一つ向き合っていきます。